Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Homepage "kanzlei-jaehne.de" mit Cookies arbeitet.
Durch die Nutzung von "kanzlei-jaehne.de" erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Learn more
I understand
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 79.5% | 790 | |
Gut | 19.2% | 191 | |
Neutral | 1.2% | 12 | |
Nicht Gut | 0.1% | 1 | |
Befragte insgesamt: | 994 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 64.9% | 646 | |
Gut | 29.5% | 294 | |
Neutral | 5.5% | 55 | |
Nicht Gut | 0.0% | 0 | |
Befragte insgesamt: | 995 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 47.3% | 472 | |
Gut | 40.0% | 399 | |
Neutral | 12.4% | 124 | |
Nicht Gut | 0.2% | 2 | |
Befragte insgesamt: | 997 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 62.4% | 620 | |
Gut | 29.7% | 295 | |
Neutral | 7.4% | 74 | |
Nicht Gut | 0.5% | 5 | |
Befragte insgesamt: | 994 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 66.8% | 666 | |
Gut | 26.5% | 264 | |
Neutral | 6.6% | 66 | |
Nicht Gut | 0.1% | 1 | |
Befragte insgesamt: | 997 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 69.9% | 695 | |
Gut | 26.2% | 260 | |
Neutral | 3.8% | 38 | |
Nicht Gut | 0.1% | 1 | |
Befragte insgesamt: | 994 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 74.7% | 741 | |
Gut | 22.8% | 226 | |
Neutral | 2.4% | 24 | |
Nicht Gut | 0.1% | 1 | |
Befragte insgesamt: | 992 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Sehr gut | 47.7% | 470 | |
Gut | 30.5% | 301 | |
Neutral | 21.4% | 211 | |
Nicht Gut | 0.4% | 4 | |
Befragte insgesamt: | 986 |
Antwort | Anteile in Prozent | Bewertungen insgesamt | |
---|---|---|---|
Ja | 98.4% | 972 | |
Neutral | 1.5% | 15 | |
Nein | 0.1% | 1 | |
Befragte insgesamt: | 988 |
Durch die Nutzung von "kanzlei-jaehne.de" erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Learn more